2018년 1월 1일 현재 전라남도 목포시의 64개 읍면동 (법정동)에 위치한 토지 중 각 읍면동별로 ㎥당 개별공시지가가 가장 높은 토지에 대한 정보 목록입니다.
다음의 [표]에 포함된 전남 목포 지역의 정보 내용은 국토교통부에서 제공하는 2018년 개별공시지가 토지특성정보 관리 데이터 (2018년 7월 기준)에 수록된 33,148,847건의 정보를 분석한 결과로써, 부동산투자를 위한 토지시장 등 부동산시장 분석에 활용할 수 있습니다. 각 지역의 위치는 첨부된 행정구역도를 참조합니다.
[표] 각 지역에서 개별공시지가가 가장 높은 토지
읍면동 | 공시지가 (만원/㎥) | 주소 | 지목 | 면적 (㎥) | 동일 지가 필지수 |
용당동 | 147.5 | 957-8 | 대 | 95.0 |
|
산정동 | 146.0 | 1044-60 | 대 | 126.0 |
|
연산동 | 110.5 | 1930-1 | 대 | 722.8 |
|
대성동 | 72.2 | 89-2 | 대 | 579.0 |
|
양동 | 56.5 | 86-23 | 대 | 350.0 |
|
북교동 | 57.6 | 79-1 | 대 | 66.1 |
|
남교동 | 260.7 | 105-11 | 대 | 26.4 |
|
호남동 | 198.5 | 482 | 대 | 126.0 |
|
대안동 | 378.0 | 22 | 대 | 231.0 |
|
창평동 | 346.3 | 18-3 | 대 | 92.0 |
|
명륜동 | 365.6 | 12-1 | 대 | 134.0 | 1 |
죽동 | 377.0 | 21-1 | 대 | 76.0 |
|
무안동 | 334.0 | 1-1 | 대 | 133.2 |
|
측후동 | 50.7 | 1-1 | 대 | 348.8 |
|
상락동1가 | 93.9 | 1 | 대 | 66.1 | 1 |
상락동2가 | 326.6 | 12 | 대 | 56.2 |
|
복만동 | 87.3 | 3-15 | 대 | 245.7 | 3 |
동명동 | 82.8 | 7-3 | 대 | 364.8 |
|
광동1가 | 100.6 | 4-6 | 철도용지 | 429.8 |
|
광동2가 | 46.5 | 1-29 | 대 | 187.0 |
|
광동3가 | 39.7 | 6-1 | 대 | 3,378.5 |
|
영해동1가 | 101.7 | 7-7 | 대 | 17.0 |
|
영해동2가 | 49.9 | 4-4 | 대 | 198.3 | 1 |
행복동1가 | 106.0 | 6-6 | 대 | 72.0 | 8 |
행복동2가 | 52.7 | 2 | 대 | 1,937.2 |
|
축복동1가 | 118.7 | 1-22 | 대 | 317.3 | 1 |
축복동2가 | 45.2 | 3-6 | 대 | 310.8 |
|
축복동3가 | 53.7 | 8-1 | 대 | 895.9 |
|
보광동1가 | 118.7 | 3-7 | 대 | 358.5 |
|
보광동2가 | 55.9 | 5 | 대 | 59.5 |
|
보광동3가 | 56.5 | 4-10 | 대 | 314.0 | 3 |
유달동 | 37.8 | 5-1 | 대 | 1,175.1 | 1 |
대의동1가 | 55.1 | 3-10 | 대 | 171.9 |
|
대의동2가 | 52.5 | 1-30 | 대 | 85.9 |
|
대의동3가 | 40.0 | 3 | 대 | 112.4 |
|
중앙동1가 | 46.5 | 2-6 | 대 | 162.0 | 1 |
중앙동2가 | 42.9 | 10-1 | 대 | 62.9 |
|
중앙동3가 | 38.4 | 3-1 | 대 | 236.0 |
|
만호동 | 75.6 | 2-23 | 대 | 214.9 |
|
수강동1가 | 99.7 | 3-6 | 대 | 56.9 | 1 |
수강동2가 | 53.0 | 2-7 | 대 | 66.1 |
|
해안동1가 | 60.0 | 9-1 | 대 | 324.0 |
|
해안동2가 | 51.0 | 3-8 | 대 | 224.1 | 2 |
해안동3가 | 50.0 | 9 | 대 | 1,445.9 | 2 |
해안동4가 | 48.4 | 6-4 | 대 | 99.4 | 1 |
항동 | 101.2 | 1-149 | 대 | 190.5 |
|
중동1가 | 33.3 | 5-11 | 대 | 72.7 | 1 |
중동2가 | 32.1 | 2-2 | 대 | 39.6 | 1 |
유동 | 37.0 | 3-7 | 대 | 52.9 |
|
금동1가 | 38.0 | 1-10 | 대 | 79.3 | 1 |
금동2가 | 34.4 | 4 | 대 | 690.9 |
|
경동1가 | 32.6 | 8-7 | 대 | 178.5 |
|
경동2가 | 27.3 | 3-1 | 대 | 23.1 | 3 |
서산동 | 59.0 | 18-19 | 대 | 111.0 |
|
금화동 | 56.6 | 12-23 | 대 | 119.0 |
|
온금동 | 22.2 | 191-1 | 대 | 1,758.0 |
|
죽교동 | 159.0 | 620-42 | 대 | 248.0 |
|
상동 | 179.7 | 992 | 대 | 333.5 |
|
용해동 | 120.8 | 209-15 | 대 | 86.0 |
|
석현동 | 75.3 | 1170-11 | 대 | 1,203.0 | 1 |
달동 | 36.6 | 1337-124 | 대 | 403.5 |
|
율도동 | 2.2 | 11-3 | 대 | 180.0 | 33 |
대양동 | 45.6 | 265-2 | 주유소용지 | 3,886.0 |
|
옥암동 | 175.9 | 1235-5 | 대 | 1,466.5 | 1 |
[그림] 전라남도 목포시 행정구역도 (법정동)
'부동산 시장분석 > 토지 시장 현황' 카테고리의 다른 글
전남 여수시 읍면동별 가장 싼 땅 (최저가 토지) 정보 (2018년) (0) | 2019.01.03 |
---|---|
전남 여수시 읍면동별 지가 총액 및 평균, 토지 현황 정보 (2018년) (0) | 2019.01.03 |
전남 목포시 읍면동별 가장 싼 땅 (최저가 토지) 정보 (2018년) (0) | 2019.01.03 |
전남 목포시 읍면동별 지가 총액 및 평균, 토지 현황 정보 (2018년) (0) | 2019.01.03 |
전북 부안군 읍면동별 가장 비싼 땅 (최고가 토지) 정보 (2018년) (0) | 2019.01.02 |