2018년 1월 1일 현재 서울특별시 용산구의 36개 동 (법정동)에 위치한 토지 중 각 동별로 ㎥당 개별공시지가가 가장 낮은 토지에 대한 정보 목록입니다.
다음의 [표]에 포함된 서울 용산 지역의 정보 내용은 국토교통부에서 제공하는 2018년 개별공시지가 토지특성정보 관리 데이터 (2018년 7월 기준)에 수록된 33,148,847건의 정보를 분석한 결과로써, 부동산투자를 위한 토지시장 등 부동산시장 분석에 활용할 수 있습니다. 각 지역의 위치는 첨부된 행정구역도를 참조합니다.
[표] 각 지역에서 개별공시지가가 가장 낮은 토지
읍면동 | 공시지가 (원/㎥) | 주소 | 지목 | 면적 (㎥) | 동일 지가 필지수 |
후암동 | 274,200 | 산1-117 | 임야 | 1,521.0 |
|
용산동2가 | 331,900 | 산1-2 | 임야 | 397.0 | 3 |
용산동4가 | 1,869,000 | 1-2 | 도로 | 641.3 |
|
갈월동 | 1,237,000 | 57-9 | 도로 | 108.1 | 1 |
남영동 | 1,999,000 | 62-10 | 대 | 17.5 |
|
용산동1가 | 2,184,000 | 1-1 | 대 | 62.8 | 2 |
동자동 | 1,230,000 | 21-17 | 도로 | 40.0 |
|
서계동 | 1,171,000 | 33-309 | 도로 | 25.9 | 1 |
청파동1가 | 914,100 | 3-108 | 도로 | 51.5 | 1 |
청파동2가 | 1,023,000 | 113-3 | 대 | 77.7 | 11 |
청파동3가 | 1,042,000 | 121-13 | 대 | 65.4 |
|
원효로1가 | 1,042,000 | 31-36 | 도로 | 36.3 | 1 |
원효로2가 | 1,105,000 | 77-15 | 도로 | 133.2 | 2 |
신창동 | 986,700 | 82-39 | 도로 | 6.9 | 2 |
산천동 | 927,300 | 1-49 | 도로 | 23.9 | 2 |
청암동 | 385,000 | 109 | 대 | 52.9 | 3 |
원효로3가 | 1,006,000 | 241-1 | 대 | 6.0 | 3 |
원효로4가 | 385,000 | 118-20 | 제방 | 7,734.3 | 8 |
효창동 | 930,600 | 3-115 | 도로 | 0.3 |
|
도원동 | 1,037,000 | 19-2 | 도로 | 9.4 |
|
용문동 | 1,085,000 | 1-143 | 대 | 1.5 |
|
문배동 | 1,419,000 | 30-34 | 대 | 6.3 | 1 |
신계동 | 1,419,000 | 1-282 | 철도용지 | 775.9 | 1 |
한강로1가 | 1,914,000 | 216-4 | 도로 | 568.3 |
|
한강로2가 | 1,171,000 | 2-401 | 철도용지 | 84.6 | 125 |
용산동3가 | 1,567,000 | 6-9 | 도로 | 2.6 | 1 |
용산동5가 | 1,950,000 | 19-631 | 대 | 19.3 |
|
한강로3가 | 1,353,000 | 65-506 | 도로 | 0.4 | 2 |
이촌동 | 385,000 | 173 | 하천 | 23.7 | 4 |
이태원동 | 330,000 | 산1-47 | 임야 | 995.0 |
|
한남동 | 118,800 | 산10-100 | 임야 | 1,083.0 |
|
동빙고동 | 385,000 | 170-7 | 철도용지 | 132.0 |
|
서빙고동 | 385,000 | 241-59 | 도로 | 284.0 | 2 |
주성동 | 385,000 | 66 | 하천 | 21,650.0 |
|
용산동6가 | 1,683,000 | 69-93 | 도로 | 8.0 | 1 |
보광동 | 385,000 | 140-4 | 철도용지 | 79.0 | 1 |
[그림] 서울시 용산구 행정구역도 (행정동)
'부동산 시장분석 > 토지 시장 현황' 카테고리의 다른 글
서울시 성동구 동별 지역별 지가 총액 및 평균, 토지 현황 정보 (2018년) (0) | 2018.08.29 |
---|---|
서울시 용산구 동별 가장 비싼 땅 (최고가 토지) 정보 (2018년) (0) | 2018.08.28 |
서울시 용산구 동별 지가 총액 및 평균, 토지 현황 정보 (2018년) (0) | 2018.08.28 |
서울시 중구 동별 가장 비싼 땅 (최고가 토지) 정보 (2018년) (0) | 2018.08.28 |
서울시 중구 동별 가장 싼 땅 (최저가 토지) 정보 (2018년) (0) | 2018.08.28 |