2018년 1월 1일 현재 부산광역시 서구 중 아파트 (공동주택)가 있는 24개 동 (법정동)별로 가장 비싼(공시가격이 가장 높은) 아파트를 선정한 정보입니다.
부산 서구 지역 정보 내용은 국토교통부에서 제공하는 공동주택공시가격 (2018.1.1. 기준)에 수록된 12,887,589건의 정보를 분석한 결과로써 부동산투자를 위한 주택시장 등 부동산시장 분석에 활용할 수 있습니다. 각 지역의 위치는 첨부된 행정구역도에서 확인 할 수 있습니다.
[표] 각 지역에서 공시가격이 가장 높은 아파트(공동주택) (단위 : ㎡, 만원)
지역 | 공시가격 (만원) | 전용면적 (㎡) | 행정구역 | 주소 | 동일 가격 세대수 |
동대신동1가 | 31,600 | 219.5 | 동대신동1가 153-15 | 세웅빌라 301호 |
|
동대신동2가 | 63,200 | 226.7 | 동대신동2가 313 | 삼익 9동 201호 | 7 |
동대신동3가 | 24,300 | 106.6 | 동대신동3가 200 | 에덴빌리지 502호 |
|
서대신동1가 | 25,500 | 83.9 | 서대신동1가 100 | 스마트빌 601호 | 2 |
서대신동2가 | 30,400 | 126.6 | 서대신동2가 270 | 보람 103-801호 | 5 |
서대신동3가 | 46,000 | 129.7 | 서대신동3가 762 | 대신 롯데캐슬 102동 1201호 | 18 |
부용동1가 | 25,800 | 84.7 | 부용동1가 46-8 | 부용동한웅드리머스 101동 1002호 | 15 |
부용동2가 | 15,000 | 118.8 | 부용동2가 87-5 | 신한빌라 201호 | 3 |
부민동1가 | 23,600 | 74.5 | 부민동1가 10-1 | 서원블루오션 D동 제1동 906호 | 7 |
부민동2가 | 40,800 | 161.6 | 부민동2가 9-13 | 한누리타워 901호 |
|
부민동3가 | 28,900 | 117.6 | 부민동3가 76 | 부민e편한세상 101동 1003호 | 46 |
토성동1가 | 43,900 | 122.2 | 토성동1가 51-1 | 봄여름가을겨울 101-1105호 | 15 |
토성동2가 | 22,000 | 81.0 | 토성동2가 8-7 | 한성그린아파트 501호 | 2 |
토성동3가 | 21,200 | 148.4 | 토성동3가 13-6 | 성인빌라 601호 |
|
아미동1가 | 10,800 | 78.1 | 아미동1가 16-7 | 부민빌라 202호 |
|
아미동2가 | 24,000 | 84.3 | 아미동2가 123-1 | 일광 1101호 |
|
토성동4가 | 9,300 | 43.6 | 토성동4가 28-1 | 주영빌딩 303호 | 3 |
토성동5가 | 23,900 | 85.0 | 토성동5가 21-1 | 헤리츠 아파트 2차 701호 | 5 |
초장동 | 19,500 | 120.8 | 초장동 67-7 | 초장동대근아트빌라 디동 401호 |
|
충무동1가 | 29,200 | 85.0 | 충무동1가 26-4 | 충무 에코팰리스2차 1104호 | 8 |
충무동2가 | 21,900 | 78.8 | 충무동2가 1-5 | 에코펠리스 802호 | 6 |
충무동3가 | 25,200 | 79.9 | 충무동3가 1-114 | 에코팰리스3 803호 | 7 |
남부민동 | 24,200 | 84.9 | 남부민동 643-13 | 민송 베른시티 802호 | 17 |
암남동 | 51,600 | 174.9 | 암남동 618-16 | 파크빌 401호 | 4 |
[그림] 부산시 서구 행정구역도 (법정동)
'부동산 시장분석 > 지역 아파트 현황' 카테고리의 다른 글
가장 큰(넓은) 아파트 정보 - 부산시 동구 읍면동별 (2018년) (0) | 2018.08.23 |
---|---|
아파트 평균 가격, 면적, 세대수 등 – 부산시 동구 읍면동별 (2018년) (0) | 2018.08.23 |
㎡당 단가가 가장 높은 아파트 정보 – 부산시 서구 읍면동별 (2018년) (0) | 2018.08.23 |
가장 큰(넓은) 아파트 정보 - 부산시 서구 읍면동별 (2018년) (0) | 2018.08.23 |
아파트 평균 가격, 면적, 세대수 등 – 부산시 서구 읍면동별 (2018년) (0) | 2018.08.23 |