2018년도 전국의 시군구별 (표준지공시지가) 지가 수준과 순위표 입니다.
전국 순위는 표준지공시지가가 공표된 전국 250개 시군구 기준이며, 표시된 평균공시지가는 ㎡당 단가(원)입니다.
No | 시군구 지역명 | 평균공시지가 원/㎡) | 전국 순위 | 시도별 순위 | |
순위 | 시도별 시군구 숫자 | ||||
1 | 서울특별시 종로구 | 7,788,352 | 4 | 4 | 25 |
서울특별시 중구 | 9,986,587 | 1 | 1 | 25 | |
2 | |||||
3 | 서울특별시 용산구 | 5,831,882 | 5 | 5 | 25 |
4 | 서울특별시 성동구 | 4,661,250 | 8 | 8 | 25 |
5 | 서울특별시 광진구 | 2,185,036 | 24 | 22 | 25 |
6 | 서울특별시 동대문구 | 3,614,677 | 11 | 11 | 25 |
7 | 서울특별시 중랑구 | 2,410,957 | 22 | 20 | 25 |
8 | 서울특별시 성북구 | 2,796,692 | 16 | 15 | 25 |
9 | 서울특별시 강북구 | 1,551,666 | 32 | 25 | 25 |
10 | 서울특별시 도봉구 | 1,882,897 | 30 | 24 | 25 |
11 | 서울특별시 노원구 | 1,980,672 | 28 | 23 | 25 |
12 | 서울특별시 은평구 | 2,644,205 | 17 | 16 | 25 |
13 | 서울특별시 서대문구 | 2,900,478 | 15 | 14 | 25 |
14 | 서울특별시 마포구 | 3,521,472 | 13 | 13 | 25 |
15 | 서울특별시 양천구 | 3,783,315 | 10 | 10 | 25 |
16 | 서울특별시 강서구 | 2,533,237 | 19 | 18 | 25 |
17 | 서울특별시 구로구 | 2,625,822 | 18 | 17 | 25 |
18 | 서울특별시 금천구 | 2,467,277 | 20 | 19 | 25 |
19 | 서울특별시 영등포구 | 5,046,720 | 7 | 7 | 25 |
20 | 서울특별시 동작구 | 4,252,521 | 9 | 9 | 25 |
21 | 서울특별시 관악구 | 2,268,664 | 23 | 21 | 25 |
22 | 서울특별시 서초구 | 5,073,761 | 6 | 6 | 25 |
23 | 서울특별시 강남구 | 9,122,207 | 2 | 2 | 25 |
24 | 서울특별시 송파구 | 8,530,916 | 3 | 3 | 25 |
25 | 서울특별시 강동구 | 3,570,061 | 12 | 12 | 25 |
26 | 부산광역시 중구 | 3,495,297 | 14 | 1 | 16 |
27 | 부산광역시 서구 | 595,095 | 68 | 10 | 16 |
28 | 부산광역시 동구 | 851,928 | 54 | 7 | 16 |
29 | 부산광역시 영도구 | 642,353 | 63 | 9 | 16 |
30 | 부산광역시 부산진구 | 1,389,559 | 37 | 2 | 16 |
31 | 부산광역시 동래구 | 1,067,424 | 48 | 6 | 16 |
32 | 부산광역시 남구 | 711,587 | 61 | 8 | 16 |
33 | 부산광역시 북구 | 283,891 | 90 | 15 | 16 |
34 | 부산광역시 해운대구 | 1,205,022 | 45 | 5 | 16 |
35 | 부산광역시 사하구 | 360,256 | 78 | 12 | 16 |
36 | 부산광역시 금정구 | 311,483 | 88 | 14 | 16 |
37 | 부산광역시 강서구 | 330,692 | 84 | 13 | 16 |
38 | 부산광역시 연제구 | 1,261,297 | 42 | 4 | 16 |
39 | 부산광역시 수영구 | 1,315,872 | 40 | 3 | 16 |
40 | 부산광역시 사상구 | 482,025 | 73 | 11 | 16 |
41 | 부산광역시 기장군 | 207,417 | 101 | 16 | 16 |
42 | 대구광역시 중구 | 2,121,187 | 25 | 1 | 8 |
43 | 대구광역시 동구 | 313,978 | 87 | 7 | 8 |
44 | 대구광역시 서구 | 745,019 | 59 | 4 | 8 |
45 | 대구광역시 남구 | 610,313 | 66 | 5 | 8 |
46 | 대구광역시 북구 | 354,203 | 80 | 6 | 8 |
47 | 대구광역시 수성구 | 754,249 | 57 | 3 | 8 |
48 | 대구광역시 달서구 | 810,787 | 56 | 2 | 8 |
49 | 대구광역시 달성군 | 105,390 | 121 | 8 | 8 |
50 | 인천광역시 중구 | 504,620 | 71 | 8 | 10 |
51 | 인천광역시 동구 | 819,205 | 55 | 5 | 10 |
52 | 인천광역시 남구 | 1,422,092 | 36 | 1 | 10 |
53 | 인천광역시 연수구 | 1,160,064 | 46 | 4 | 10 |
54 | 인천광역시 남동구 | 1,224,939 | 43 | 3 | 10 |
55 | 인천광역시 부평구 | 1,278,843 | 41 | 2 | 10 |
56 | 인천광역시 계양구 | 516,640 | 70 | 7 | 10 |
57 | 인천광역시 서구 | 724,721 | 60 | 6 | 10 |
58 | 인천광역시 강화군 | 36,772 | 160 | 10 | 10 |
59 | 인천광역시 옹진군 | 58,492 | 143 | 9 | 10 |
60 | 광주광역시 동구 | 214,010 | 99 | 3 | 5 |
61 | 광주광역시 서구 | 573,485 | 69 | 1 | 5 |
62 | 광주광역시 남구 | 235,138 | 96 | 2 | 5 |
63 | 광주광역시 북구 | 180,854 | 106 | 4 | 5 |
64 | 광주광역시 광산구 | 129,174 | 115 | 5 | 5 |
65 | 대전광역시 동구 | 125,396 | 116 | 5 | 5 |
66 | 대전광역시 중구 | 203,582 | 102 | 4 | 5 |
67 | 대전광역시 서구 | 345,072 | 82 | 1 | 5 |
68 | 대전광역시 유성구 | 253,342 | 93 | 3 | 5 |
69 | 대전광역시 대덕구 | 258,731 | 92 | 2 | 5 |
70 | 울산광역시 중구 | 607,458 | 67 | 1 | 5 |
71 | 울산광역시 남구 | 474,401 | 74 | 2 | 5 |
72 | 울산광역시 동구 | 293,113 | 89 | 3 | 5 |
73 | 울산광역시 북구 | 195,967 | 104 | 4 | 5 |
74 | 울산광역시 울주군 | 69,852 | 135 | 5 | 5 |
75 | 세종특별자치시 | 115,428 | 120 | 1 | 1 |
76 | 경기도 수원시 장안구 | 750,732 | 58 | 18 | 42 |
77 | 경기도 수원시 권선구 | 1,347,098 | 39 | 10 | 42 |
78 | 경기도 수원시 팔달구 | 2,015,114 | 26 | 2 | 42 |
79 | 경기도 수원시 영통구 | 1,459,108 | 34 | 7 | 42 |
80 | 경기도 성남시 수정구 | 961,704 | 52 | 16 | 42 |
81 | 경기도 성남시 중원구 | 978,218 | 51 | 15 | 42 |
82 | 경기도 성남시 분당구 | 2,437,930 | 21 | 1 | 42 |
83 | 경기도 의정부시 | 352,736 | 81 | 26 | 42 |
84 | 경기도 안양시 만안구 | 1,357,486 | 38 | 9 | 42 |
85 | 경기도 안양시 동안구 | 2,013,128 | 27 | 3 | 42 |
86 | 경기도 부천시 | 1,646,224 | 31 | 5 | 42 |
87 | 경기도 광명시 | 1,540,354 | 33 | 6 | 42 |
88 | 경기도 평택시 | 333,000 | 83 | 27 | 42 |
89 | 경기도 동두천시 | 84,493 | 129 | 36 | 42 |
90 | 경기도 안산시 상록구 | 228,928 | 97 | 30 | 42 |
91 | 경기도 안산시 단원구 | 461,612 | 76 | 23 | 42 |
92 | 경기도 고양시 덕양구 | 495,820 | 72 | 22 | 42 |
93 | 경기도 고양시 일산동구 | 943,650 | 53 | 17 | 42 |
94 | 경기도 고양시 일산서구 | 1,449,398 | 35 | 8 | 42 |
95 | 경기도 과천시 | 669,108 | 62 | 19 | 42 |
96 | 경기도 구리시 | 1,142,447 | 47 | 12 | 42 |
97 | 경기도 남양주시 | 237,484 | 94 | 29 | 42 |
98 | 경기도 오산시 | 614,941 | 65 | 21 | 42 |
99 | 경기도 시흥시 | 412,310 | 77 | 24 | 42 |
100 | 경기도 군포시 | 1,033,741 | 49 | 13 | 42 |
101 | 경기도 의왕시 | 614,967 | 64 | 20 | 42 |
102 | 경기도 하남시 | 1,026,986 | 50 | 14 | 42 |
103 | 경기도 용인시 처인구 | 143,095 | 111 | 33 | 42 |
104 | 경기도 용인시 기흥구 | 1,222,567 | 44 | 11 | 42 |
105 | 경기도 용인시 수지구 | 1,958,798 | 29 | 4 | 42 |
106 | 경기도 파주시 | 166,026 | 107 | 31 | 42 |
107 | 경기도 이천시 | 90,754 | 125 | 35 | 42 |
108 | 경기도 안성시 | 82,589 | 130 | 37 | 42 |
109 | 경기도 김포시 | 358,474 | 79 | 25 | 42 |
110 | 경기도 화성시 | 321,454 | 85 | 28 | 42 |
111 | 경기도 광주시 | 117,983 | 118 | 34 | 42 |
112 | 경기도 양주시 | 161,287 | 109 | 32 | 42 |
113 | 경기도 포천시 | 51,198 | 147 | 39 | 42 |
114 | 경기도 여주시 | 53,585 | 145 | 38 | 42 |
115 | 경기도 연천군 | 18,917 | 180 | 42 | 42 |
116 | 경기도 가평군 | 26,542 | 168 | 41 | 42 |
117 | 경기도 양평군 | 44,003 | 149 | 40 | 42 |
118 | 강원도 춘천시 | 62,146 | 141 | 3 | 18 |
119 | 강원도 원주시 | 63,841 | 138 | 2 | 18 |
120 | 강원도 강릉시 | 43,423 | 150 | 4 | 18 |
121 | 강원도 동해시 | 39,831 | 153 | 5 | 18 |
122 | 강원도 태백시 | 21,603 | 175 | 7 | 18 |
123 | 강원도 속초시 | 138,051 | 113 | 1 | 18 |
124 | 강원도 삼척시 | 18,781 | 181 | 8 | 18 |
125 | 강원도 홍천군 | 14,196 | 197 | 12 | 18 |
126 | 강원도 횡성군 | 14,730 | 195 | 11 | 18 |
127 | 강원도 영월군 | 10,115 | 214 | 15 | 18 |
128 | 강원도 평창군 | 16,709 | 189 | 10 | 18 |
129 | 강원도 정선군 | 13,341 | 200 | 14 | 18 |
130 | 강원도 철원군 | 13,903 | 198 | 13 | 18 |
131 | 강원도 화천군 | 5,639 | 236 | 18 | 18 |
132 | 강원도 양구군 | 7,202 | 225 | 16 | 18 |
133 | 강원도 인제군 | 7,152 | 229 | 17 | 18 |
134 | 강원도 고성군 | 17,975 | 183 | 9 | 18 |
135 | 강원도 양양군 | 22,471 | 173 | 6 | 18 |
136 | 충청북도 청주시 상당구 | 66,226 | 137 | 4 | 14 |
137 | 충청북도 청주시 서원구 | 141,150 | 112 | 2 | 14 |
138 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 194,368 | 105 | 1 | 14 |
139 | 충청북도 청주시 청원구 | 120,332 | 117 | 3 | 14 |
140 | 충청북도 충주시 | 28,834 | 167 | 8 | 14 |
141 | 충청북도 제천시 | 22,878 | 172 | 9 | 14 |
142 | 충청북도 보은군 | 7,178 | 227 | 14 | 14 |
143 | 충청북도 옥천군 | 11,851 | 206 | 10 | 14 |
144 | 충청북도 영동군 | 7,182 | 226 | 13 | 14 |
145 | 충청북도 증평군 | 53,790 | 144 | 5 | 14 |
146 | 충청북도 진천군 | 34,676 | 161 | 7 | 14 |
147 | 충청북도 괴산군 | 9,888 | 216 | 11 | 14 |
148 | 충청북도 음성군 | 38,385 | 157 | 6 | 14 |
149 | 충청북도 단양군 | 7,282 | 223 | 12 | 14 |
150 | 충청남도 천안시 동남구 | 75,662 | 133 | 5 | 16 |
151 | 충청남도 천안시 서북구 | 271,622 | 91 | 1 | 16 |
152 | 충청남도 공주시 | 21,278 | 176 | 13 | 16 |
153 | 충청남도 보령시 | 25,721 | 169 | 10 | 16 |
154 | 충청남도 아산시 | 104,630 | 122 | 4 | 16 |
155 | 충청남도 서산시 | 44,544 | 148 | 6 | 16 |
156 | 충청남도 논산시 | 24,229 | 170 | 11 | 16 |
157 | 충청남도 계룡시 | 134,544 | 114 | 2 | 16 |
158 | 충청남도 당진시 | 115,520 | 119 | 3 | 16 |
159 | 충청남도 금산군 | 20,194 | 177 | 14 | 16 |
160 | 충청남도 부여군 | 15,468 | 194 | 15 | 16 |
161 | 충청남도 서천군 | 23,644 | 171 | 12 | 16 |
162 | 충청남도 청양군 | 7,710 | 220 | 16 | 16 |
163 | 충청남도 홍성군 | 33,262 | 162 | 7 | 16 |
164 | 충청남도 예산군 | 32,939 | 163 | 8 | 16 |
165 | 충청남도 태안군 | 29,583 | 166 | 9 | 16 |
166 | 전라북도 전주시 완산구 | 319,055 | 86 | 1 | 15 |
167 | 전라북도 전주시 덕진구 | 236,732 | 95 | 2 | 15 |
168 | 전라북도 군산시 | 79,237 | 131 | 3 | 15 |
169 | 전라북도 익산시 | 38,910 | 156 | 4 | 15 |
170 | 전라북도 정읍시 | 11,604 | 208 | 8 | 15 |
171 | 전라북도 남원시 | 11,074 | 209 | 9 | 15 |
172 | 전라북도 김제시 | 17,704 | 184 | 6 | 15 |
173 | 전라북도 완주군 | 20,153 | 178 | 5 | 15 |
174 | 전라북도 진안군 | 3,393 | 248 | 13 | 15 |
175 | 전라북도 무주군 | 10,700 | 210 | 10 | 15 |
176 | 전라북도 장수군 | 2,943 | 250 | 15 | 15 |
177 | 전라북도 임실군 | 6,672 | 231 | 12 | 15 |
178 | 전라북도 순창군 | 3,252 | 249 | 14 | 15 |
179 | 전라북도 고창군 | 9,898 | 215 | 11 | 15 |
180 | 전라북도 부안군 | 16,001 | 193 | 7 | 15 |
181 | 전라남도 목포시 | 225,813 | 98 | 1 | 22 |
182 | 전라남도 여수시 | 63,407 | 139 | 2 | 22 |
183 | 전라남도 순천시 | 30,589 | 165 | 6 | 22 |
184 | 전라남도 나주시 | 40,947 | 152 | 4 | 22 |
185 | 전라남도 광양시 | 41,897 | 151 | 3 | 22 |
186 | 전라남도 담양군 | 12,730 | 202 | 8 | 22 |
187 | 전라남도 곡성군 | 4,359 | 246 | 22 | 22 |
188 | 전라남도 구례군 | 10,337 | 213 | 11 | 22 |
189 | 전라남도 고흥군 | 5,734 | 235 | 16 | 22 |
190 | 전라남도 보성군 | 4,469 | 243 | 20 | 22 |
191 | 전라남도 화순군 | 7,177 | 228 | 14 | 22 |
192 | 전라남도 장흥군 | 5,380 | 237 | 17 | 22 |
193 | 전라남도 강진군 | 5,946 | 233 | 15 | 22 |
194 | 전라남도 해남군 | 7,205 | 224 | 13 | 22 |
195 | 전라남도 영암군 | 13,111 | 201 | 7 | 22 |
196 | 전라남도 무안군 | 36,862 | 159 | 5 | 22 |
197 | 전라남도 함평군 | 9,694 | 217 | 12 | 22 |
198 | 전라남도 영광군 | 12,646 | 203 | 9 | 22 |
199 | 전라남도 장성군 | 12,460 | 204 | 10 | 22 |
200 | 전라남도 완도군 | 5,013 | 240 | 19 | 22 |
201 | 전라남도 진도군 | 5,215 | 239 | 18 | 22 |
202 | 전라남도 신안군 | 4,388 | 244 | 21 | 22 |
203 | 경상북도 포항시 남구 | 72,595 | 134 | 2 | 24 |
204 | 경상북도 포항시 북구 | 63,264 | 140 | 4 | 24 |
205 | 경상북도 경주시 | 39,783 | 154 | 5 | 24 |
206 | 경상북도 김천시 | 17,506 | 185 | 8 | 24 |
207 | 경상북도 안동시 | 16,113 | 192 | 14 | 24 |
208 | 경상북도 구미시 | 66,686 | 136 | 3 | 24 |
209 | 경상북도 영주시 | 16,935 | 188 | 11 | 24 |
210 | 경상북도 영천시 | 16,532 | 190 | 12 | 24 |
211 | 경상북도 상주시 | 10,551 | 211 | 16 | 24 |
212 | 경상북도 문경시 | 16,208 | 191 | 13 | 24 |
213 | 경상북도 경산시 | 96,721 | 123 | 1 | 24 |
214 | 경상북도 군위군 | 8,389 | 219 | 19 | 24 |
215 | 경상북도 의성군 | 5,289 | 238 | 21 | 24 |
216 | 경상북도 청송군 | 4,764 | 241 | 22 | 24 |
217 | 경상북도 영양군 | 4,505 | 242 | 23 | 24 |
218 | 경상북도 영덕군 | 7,604 | 221 | 20 | 24 |
219 | 경상북도 청도군 | 8,964 | 218 | 18 | 24 |
220 | 경상북도 고령군 | 17,061 | 187 | 10 | 24 |
221 | 경상북도 성주군 | 10,355 | 212 | 17 | 24 |
222 | 경상북도 칠곡군 | 37,319 | 158 | 6 | 24 |
223 | 경상북도 예천군 | 12,408 | 205 | 15 | 24 |
224 | 경상북도 봉화군 | 3,595 | 247 | 24 | 24 |
225 | 경상북도 울진군 | 17,358 | 186 | 9 | 24 |
226 | 경상북도 울릉군 | 19,092 | 179 | 7 | 24 |
227 | 경상남도 창원시 의창구 | 200,086 | 103 | 3 | 22 |
228 | 경상남도 창원시 성산구 | 469,337 | 75 | 1 | 22 |
229 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 95,825 | 124 | 6 | 22 |
230 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 164,356 | 108 | 4 | 22 |
231 | 경상남도 창원시 진해구 | 207,726 | 100 | 2 | 22 |
232 | 경상남도 진주시 | 52,325 | 146 | 10 | 22 |
233 | 경상남도 통영시 | 59,302 | 142 | 9 | 22 |
234 | 경상남도 사천시 | 39,022 | 155 | 11 | 22 |
235 | 경상남도 김해시 | 145,017 | 110 | 5 | 22 |
236 | 경상남도 밀양시 | 21,607 | 174 | 13 | 22 |
237 | 경상남도 거제시 | 87,262 | 127 | 7 | 22 |
238 | 경상남도 양산시 | 78,619 | 132 | 8 | 22 |
239 | 경상남도 의령군 | 6,663 | 232 | 20 | 22 |
240 | 경상남도 함안군 | 31,147 | 164 | 12 | 22 |
241 | 경상남도 창녕군 | 18,550 | 182 | 14 | 22 |
242 | 경상남도 고성군 | 14,417 | 196 | 15 | 22 |
243 | 경상남도 남해군 | 13,726 | 199 | 16 | 22 |
244 | 경상남도 하동군 | 11,797 | 207 | 17 | 22 |
245 | 경상남도 산청군 | 5,782 | 234 | 21 | 22 |
246 | 경상남도 함양군 | 7,445 | 222 | 18 | 22 |
247 | 경상남도 거창군 | 7,052 | 230 | 19 | 22 |
248 | 경상남도 합천군 | 4,369 | 245 | 22 | 22 |
249 | 제주특별자치도 제주시 | 85,943 | 128 | 2 | 2 |
250 | 제주특별자치도 서귀포시 | 87,982 | 126 | 1 | 2 |
'부동산 가격분석 > 지가 수준' 카테고리의 다른 글
2018년 경상남도 합천군 읍면동별 지가 수준 및 순위 (0) | 2018.06.28 |
---|---|
2018년 제주특별자치도 제주시 읍면동별 지가 수준 및 순위 (0) | 2018.06.28 |
2018년 제주특별자치도 서귀포시 읍면동별 지가 수준 및 순위 (0) | 2018.06.28 |
전국 읍면동별 지가수준 및 순위 정보 제공(링크) (0) | 2018.05.31 |
2018년 지역별 지가수준 정보 안내 (0) | 2018.05.31 |